<?xml version="1.0" encoding="gb2312"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>股道西峰瘦马</title>
		<link>http://bbs.stockroad.com.cn/feed/?</link>
		<description>最新主题</description>
		<lastBuildDate>Fri, 21 Nov 2008 08:43:19 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>股道西峰瘦马</title>
			<url>http://illiweb.com/fa/prosilver/site_logo.gif</url>
			<link>http://bbs.stockroad.com.cn/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>低价下的泡沫 102只5元股市盈率超百倍</title>
		<link>http://bbs.stockroad.com.cn/forum-f3/topic-t43.htm</link>
		<description>低价下的泡沫：102只5元股市盈率超百倍http://www.sina.com.cn  2008年09月13日 02:51  21世纪经济报道&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　本报记者 苏江&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　A股还有泡沫吗？&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　尽管沪深两市平均17倍市盈率(截至9月12日)不算太高，尽管卖方研究机构不停提醒股民目前估值已“低得不能再低”，但记者发现，许多5元以下的低价股微盈或者亏损的业绩根本不能支撑其价格。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　大智慧数据统计，现在沪深两市1元股达到9只，104只股票价格跌至3元以下，642只价格在5元以下，而股价低于6元的更是超过1000家。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　“在绩优高价股空间被挤压到10倍PE以下后，如今到了刺破低价股泡沫的时期。”上海智博方略资产管理公司总经理周贵银表示。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　8月，长江投资(5.49,-0.23,-4.02%,吧)(600119.SH)、上海三毛(6.91,-0.43,-5.86%,吧)(600689.SH)和开开实业(600272.SH)等低价股均走出较为强势的底部放量态势。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　如果说开开实业的股价从4.86元爬升至8.8元，其背后有中报业绩(每股收益0.317元/股)支撑的话，另外两家股价上涨纯属炒作行为。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　长江投资中报每股收益仅为0.0096元，扣除非经常性损益更是亏损0.0558元。7月该股价格从4.49元上涨至7.05元，涨幅高达57%；同期上证指数跌幅为12.4%。截至9月12日，长江投资2008年市盈率为287倍。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　上海三毛走势更令人匪夷所思。8月19日，公司股价在跌至4.64元低位后连拉5个涨停板，而其2008年静态市盈率高达84.8倍。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　另一家化学原料药企业中科合臣(4.66,-0.23,-4.70%,吧)(600490.SH)近期因医改政策走出放量上涨走势，可是其2008年半年报显示该公司上半年每股收益亏损0.11元，公司还公告称1-9月份净利润仍旧会出现预亏。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　截至9月12日，本轮上海本地股行情中表现较强的中纺投资(4.36,-0.06,-1.36%,吧)(600061.SH)、运盛实业(600767.SH)和海欣股份(3.82,-0.08,-2.05%,吧)(600851.SH)的2008年静态市盈率分别高达451.65倍、169.94倍和143.21倍。在两市合计出现9家“1元股”公司中，除ST东海A(000613.SZ)2008年中报略盈(每股收益0.0057元)外，其他8家公司今年中报均为亏损。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　另据一位申银万国香港子公司人士统计，除去141家亏损企业，在两市501家价格5元以下的上市公司股票中，2008年静态市盈率超过1000倍的有7家，超过100倍有102家，仅218家企业市盈率在30倍以下(截至9月12日)。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　“按照国际评估标准，这类股票的价格不会停留在此，下跌空间很大，跌入面值成为仙股才算合理。”这位人士说。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　“从估值角度来看，A股不少所谓的低价股并非都存在着买入的价值，游资可能利用一些概念和消息来进行炒作，最终受骗的可能还是那些散户；”上海另一家私募基金经理表示，“相比之下，在目前这个市场背景之下，作为中小投资者如果要选择低价股，还是应该关注一些业绩预期较为稳定的蓝筹股，比如工商银行(4.22,-0.08,-1.86%,吧)跌破4元钱买入的话，要比买个游资炒作的2、3元股票要强得多。”&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　上述基金经理也表示，“市场一旦走入正常状态后，还是会出现理性的股市‘二八’现象，而非良莠不分地轮番下跌。或许有不少低价股会跌破1元面值，不过那些具有稳定业绩的蓝筹股价格也应该重新回到合理的地方。 </description>
		<author>psbb</author>
		<category>行情分析</category>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 04:30:26 GMT</pubDate>
		<guid>http://bbs.stockroad.com.cn/forum-f3/topic-t43.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>长期取胜无非就两个点</title>
		<link>http://bbs.stockroad.com.cn/forum-f6/topic-t42.htm</link>
		<description>长期取胜无非就两个点 (2008-08-22 01:16:57) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;《南车跌停意味着什么》一篇批评了中国南车违规发行上市的作法。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;不少投资者义愤填膺，纷纷诉苦上当受骗，矛头一路向外。其实，面对这些人的被套亏损，我还是要说一句，这些上当受骗应该归罪在自己的无知上，如果你想骂不公，首先你得承认自己的盲目和无知，因为，这个股票在发行上市过程中的基本面数据并没有隐瞒什么。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;你，为什么在买进之前不多看一眼？！&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;对待中国南车，香港同胞就比我们显得理智，H股上市第一天的收盘价格是2.63元，只比发行价上涨了3分钱，而A股呢，即使跌停，仍然还在3.49元。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  ...</description>
		<author>psbb</author>
		<category>投资艺术</category>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 04:57:32 GMT</pubDate>
		<guid>http://bbs.stockroad.com.cn/forum-f6/topic-t42.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>空仓资金到底什么时候全线满仓进场</title>
		<link>http://bbs.stockroad.com.cn/forum-f3/topic-t41.htm</link>
		<description>空仓资金到底什么时候全线满仓进场 (2008-05-01 13:28:42) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;行情有很多类，很多种，有的是牛市大行情，有的是下跌中的反弹，有的是中短期底部的技术反转。要判断行情的长短大小，应该从行情性质上来推敲。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;如果市场经过漫长的下跌，哀鸿遍野，股价大幅低估，那么大牛市就会不远，在90年到92年、96年到2001年，2005年到2007年这些大牛市爆发之前，市场中几块甚至是仙股遍地都是，最后催生出波澜壮阔的大行情，一般真正意义上的长线价值投资者就会出现在那个市场萧条时期。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A股市场历来牛短熊长，为什么？因为市场资金投机性很强，导致指数常常疯狂过度，很多时候，跌得没理性，同样涨得也疯狂，因此，防止股市大起大落，一直是市场各方矢志追求的目标。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  ...</description>
		<author>psbb</author>
		<category>行情分析</category>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 04:21:46 GMT</pubDate>
		<guid>http://bbs.stockroad.com.cn/forum-f3/topic-t41.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>中国股市的六大波段</title>
		<link>http://bbs.stockroad.com.cn/forum-f3/topic-t40.htm</link>
		<description>中国股市的六大波段 (2008-05-01 11:11:13) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    源自于6124.04点的调整，究竟会到什么位置？&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;让我们一起回顾中国股市近20年的牛熊转换的区间涨跌幅，看看这里有些什么值得我们参考．&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　纵观整个上证综指从1990开始的近20年的发展历程，根据划分，中国股市的成长历程可以初步分为以下6个大的牛熊波段。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　大波段一：100点—1429点—386点。(1990年12月19日至1992年11月17日)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　1990年12月19日，上海证券交易所正式开业，挂牌股票仅有8只股票，人称“老八股”。当时交易制度实施1%涨跌停板(后改为0.5%)限制，也是从这个时候起，股指从96.05点开始，历时2年半的持续上扬，终于在取消涨跌停板的刺激下，一举达到1429点的高位。但冲动过后，市场开始价值回归，不成熟的股市波动极大，仅仅半年时间，股指就从1429点下跌到386点，跌幅高达73%，投资者第一次接受了真切实在的风险教育。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　大波段二：386点—1558点—325点。(1992年11月17日至1994年7月29日)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　快速下跌之后，A股神奇的迎来了快速回升，投资者从紧缩眉头到再度喜上眉稍，仅仅用了三个月的时间。从1992年11月17日的386点开始，到1993年2月16日的1558点，3个月时间里大盘涨幅高达303%，将跌幅悉数收回。这段神奇的上涨，一直为投资者所津津乐道。但在快速牛市瞬间完成后，股市的大扩容也开始了，伴随着新股的不断发行，上证指数也逐步走低，在失守777点这个关键点位后，大盘再度一蹶不振的持续探底。到1994年7月29日，股指回到325点，累计跌幅达到79.13%，重新回到起点，这次牛熊转换带来的“成果”是上市公司数量急速地膨胀。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　大波段三：325点—1052点—512点。(1994年7月29日至1996年1月19日)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　随着股指的垂直坠落，市场投资者的信心也跌至谷底，关键时刻，政府再度举起政策大旗，为了挽救市场，相关部门出台三大利好救市，股市再度亢奋，1个半月时间，股指涨幅200%，最高达1052点。但是随着股价的炒高，市场的风险也随之加大，投资者也纷纷出售自己手中的股票，在1995年5月17日，股指已经回到577点，跌幅接近50%。但1995年5月18日，股市受到管理层关闭国债期货消息的影响，开始全面暴涨，短短3天时间股指就从582点上涨到926点。但政策救市往往是短暂的昙花一现，短暂的暴涨过后，股市重新下跌。从1995年的8月至1996年1月19日，股指达到阶段低点512点，跌幅达到51.33%，绩优股股价普遍超跌。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　大波段四：512点—1510点—1047点。(1996年1月19日至1999年5月18日)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　绩优股股价的超跌引发市场的见底信号，同时崇尚绩优开始成为市场主流投资理念，深发展、四川长虹、深科技、湖北兴化等龙头股均为业绩极佳的绩优成长股，在这些股票的带领下，从1996年4月1日到12月12日，上证综指上涨了124%，深成指上涨了346%，涨幅达5倍以上的股票超过百只。随着市场风险的积聚，政府开始再度出手，从10月起，管理层一道道“金牌”发出，直到1996年12月16日《人民日报》刊登了特约评论员的文章《正确认识当前股票市场》，“12道金牌”宣告发出。随后股市出现连续短线急跌，但是急跌后股指仍继续上冲直至1510点。直到绩优股得到了充分炒作之后，股指才开始扭头向下，到1999年5月18日，股指已经跌至1047点，投资者经历了两年的漫长熊市，累计跌幅达到30.84%。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　大波段五：1047点—1756—1361—2245点—998点。(1999年5月18日至2005年6月6日)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　随着A股迎来具有纪念意义的“5.19”行情，市场的牛蹄再度飞扬，在1999年5月18日至6月底的短短一个半月时间，沪指上涨将近70%，1999年6月30日上证指数上攻至1756点。突破此前高点1588点。但随后股市大幅回调。2000年1月4日，上证指数跌至1361点。随后受到外围股市大幅攀升的刺激，中国股市最后奋力一搏，终于冲上了指数的“至高点”2245点，伴随这一轮波澜壮阔的大牛市，证券投资基金也出现了历史上罕见的大发展。但5？19行情过后，市场开始关注股权分置问题。投资者普遍认为这是利空因素，解决股权分置也成为股市下跌的理由，股指也从2245点一路下跌到998点。累计跌幅达到55%，经过这轮历史上最长时间的大调整，A股市场的再度重回起点。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　大波段六：998点—6124点—？(2005年6月6日-？)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　998点以后，牛市重新归来，推动市场上涨的核心因素主要在于：股权分置改革，人民币升值，资产价值重估及上市公司业绩快速增长。此轮牛市从998到6124，几乎没有大的调整，期间加息和上调存款准备金率一直伴随着股市的上涨。即使530上调印花税，那也只是此轮牛市上升途中的一个驿站。但是没有只涨不跌的股市，当一切正悄然发生变化时，那些对此轮牛市起到关键作用的因素却成为快速下跌的隐患。股改初步完成的同时，大小非解禁的高潮却不断临近，恐怖的解禁压力，和大小非极低的成本成为股市下跌的一大原因。人民币升值的同时，热钱不断涌入，加上股市快速上涨的泡沫，通胀形势越发严峻，央行不得不采取从紧的货币政策，加速了股市的下跌。原材料价格的上涨，出口政策的变化，投资收益的大幅缩水，企业业绩高增长的预期成为泡影，中国股市迎来的短时间的快速下跌。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　回首中国股市19年的涨跌起伏，既有令人疯狂的快速大涨，也有令人绝望的直线下跌，综合来看，沪综指在前五次熊市的平均跌幅为57.86%，从这个角度来看，沪指的跌幅超过平均跌幅，或许将迎来一轮反弹。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　此外，一个有趣的现象在于，当股指跌至上一轮牛市的高点附近后，必将迎来一轮反弹，从325点到1047点到1361点到998点，无不印证着这一规律，从这个角度来看，2245点将成为市场的支撑点，是值得人们去期待的。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  ...</description>
		<author>psbb</author>
		<category>行情分析</category>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 04:12:04 GMT</pubDate>
		<guid>http://bbs.stockroad.com.cn/forum-f3/topic-t40.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>维稳声声急 7月机构操作路线图揭秘</title>
		<link>http://bbs.stockroad.com.cn/forum-f3/topic-t39.htm</link>
		<description>http://www.sina.com.cn  2008年08月02日 03:00  每日经济新闻&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;◆本报特约作者 唐勇 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　奥运前的7月，整个市场“稳”声一片，从《人民日报》、新华社到三大证券报，主流媒体纷纷持续唱多，管理层亦屡屡表明“全力维稳”之决心。然而，市场期待的翻身反弹，却在2952点停住脚步，最终收出一颗小阳十字星月K线。作为市场主体中最主要的一股力量，机构投资者在摇摇晃晃的7月行情中，起到定海神针的作用了吗，他们又做了些什么？通过上交所发布的Topview的数据，本报今天为您揭秘7月机构操作路线图。 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;特征一：基金保资强力做空  ...</description>
		<author>psbb</author>
		<category>行情分析</category>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 04:42:35 GMT</pubDate>
		<guid>http://bbs.stockroad.com.cn/forum-f3/topic-t39.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>八大板块操作策略8.03</title>
		<link>http://bbs.stockroad.com.cn/forum-f3/topic-t38.htm</link>
		<description>金融股板块&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1.银行股:整体业绩大幅度预增,部分中低价的品种已构成底部,部分品种中线机会已明显.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.保险股:不确定的因素依然很多,但从行业来看依然属于朝阳的行业.近期仍需谨慎.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3.券商股:业绩整体预减将成事实,留意各大券商自营盘的损失情况.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4.股指期货股:关注自身业绩良好的品种,实质性的利好预期可待.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;有色金属板块&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1.铜业和铝业:属于超跌反弹的性质,注意量能的变化.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.贵金属和稀有金属:后市会呈现个别发展的态势,部分具备涨价预期及拥有垄断性资源的品种会走强.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;能源板块&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1.电力股:业绩衰退明显,特别是受煤炭价格影响严重的火力发电企业.这类股注意业绩变脸.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.煤炭股:由于整体调整幅度是本轮行情中偏小的品种,煤炭价格已受管制.这类股暂观望为好.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3.新能源股:特别是涉及风电.核电的品种还有挖掘的潜力.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  ...</description>
		<author>psbb</author>
		<category>行情分析</category>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 04:38:54 GMT</pubDate>
		<guid>http://bbs.stockroad.com.cn/forum-f3/topic-t38.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>华夏银行非公开增发获有条件通过</title>
		<link>http://bbs.stockroad.com.cn/forum-f4/topic-t37.htm</link>
		<description>http://www.sina.com.cn  2008年07月30日 07:39  全景网络－证券时报&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　证券时报记者 卢 荣&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　本报讯 华夏银行(11.35,0.32,2.90%,吧)今日公告称，该行非公开发行人民币普通股的申请获得中国证监会发行审核委员会有条件审核通过。该行表示，待正式收到中国证券监督管理委员会的相关批准文件后，将另行公告。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　据了解，在今年3月18日，华夏银行董事会通过了定向增发议案，华夏银行计划向首钢、国家电网和德意志银行三家股东，定向募集资金总额115.6亿元，用于补充核心资本金。其中首钢总公司认购39.42亿元，国家电网公司认购37.06亿元，德意志银行股份有限公司认购39.09亿元。发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。据此计算，3月18日之前20个交易日的均价16.14，此次华夏银行增发的发行价约为14.53元。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　由于受股票市场调整影响，自3月18日以来，华夏银行的股价下跌了约21%，昨日收盘于11.35元，远远低于拟定的增发价。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　数据显示，截至2007年末，华夏银行核心资本充足率和资本充足率分别为4.3%和8.27%，刚刚符合监管要求。截至今年一季度末，华夏银行各项贷款比年初仅增长4.8%。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　光大证券行业分析师指出，如果不及时补充资本金，2008年底华夏银行的资本充足率将降至7.76%，低于8%的法定标准。此次如果顺利增发，华夏银行将解决这个问题。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　今年上半年，华夏银行交出了一份靓丽的半年报。根据华夏银行的公告，该行预计2008年上半年净利润，与上年同期相比增长90%以上。上年同期，华夏银行的净利润为人民币10.1亿元，每股收益为人民币0.24元。华夏银行认为，2008年上半年资产规模增长，利差提高，非利息收入增长，有效所得税率降低，因此该行上半年净利润大幅上升。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　海通证券(23.17,-1.00,-4.14%,吧)金融行业研究员邱志承表示，2008上半年华夏银行利润大幅增长，明显高于市场预期。邱志承指出，华夏银行二季度环比增速高达37%，在同业中增幅较大。从目前已披露预增的银行来看，建行和北京银行(13.00,-0.29,-2.18%,吧)在二季度环比出现了负增长，招行二季度的环比增速也只在7%左右，浦发约为28%。邱志承指出，对首钢、国电和德银的定向增发，将解决长期困扰公司的资本充足率不高的问题。得益于有效税率降低，海通预测2008年净利润增幅在70%左右。2008年以后，由于公司资本金问题解决带来的规模快速扩张，与德银的深入合作推动转型效果的逐步显现，以及债券融资比重下滑使得利差触底回升，将促使华夏银行迎来新一轮的发展契机。 </description>
		<author>psbb</author>
		<category>个股分析</category>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 03:01:12 GMT</pubDate>
		<guid>http://bbs.stockroad.com.cn/forum-f4/topic-t37.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>股票七不买</title>
		<link>http://bbs.stockroad.com.cn/forum-f6/topic-t36.htm</link>
		<description>一、放天量过后的个股坚决不买。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;        放天量一般是市场主力开始逃离的信号。如果投资者确实对放天量的股票感兴趣，也应该等一等，看一看，可以在放天量当天的收盘价上画一条直线，如果以后的价格碰到这条线，倒是可以考虑买进的。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　二、暴涨过的个股坚决不买。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;        如果个股行情像一根筷子，直冲上天，那表示庄家已经换筹走人，你再进去就会被套。暴涨是靠大资金推动的，当一只股票涨到了300％甚至更高，原来的市场主力抽身跑掉时，新的市场主力不会很快形成，通常不大会有大买盘马上接手，短期内价格难以上涨。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　三、大除权个股坚决不买。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  ...</description>
		<author>psbb</author>
		<category>投资艺术</category>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 13:34:37 GMT</pubDate>
		<guid>http://bbs.stockroad.com.cn/forum-f6/topic-t36.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>高油价下六大受益板块</title>
		<link>http://bbs.stockroad.com.cn/forum-f3/topic-t35.htm</link>
		<description>在“高油价”时代以下几大板块将会长期收益——&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    1、采油业。采油业是“高油价”时代的最直接受益者，原油、天然气的被开采将会给这些企业到来滚滚财源。中石油的破发、中石化的阴跌完全是油气价格未能市场化的原因造成，无论是中石油还是中石化都拥有国家最重要的战略资源----油田和天然气田，所有轻视、嘲笑、抛弃这两家上市公司的机构及个人投资者都将会受到“投资重大失策”的报复！&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    2、煤炭板块。煤炭和石油一样是最主要的能源，煤炭的价格必然会与原油的价格同涨共落。中国是贫油富煤的国度，国际煤炭价格的不断上涨无疑会使我们的国家日渐富有，因此我强烈呼吁在国际煤炭价格还没有上涨到一个合理的水平之时，我国应减少煤炭出口！此外我们应该看到，由于关闭了一大批不具备安全生产能力的小煤窑，这就使得已经上市的大煤矿更显得弥足珍贵，他们所生产出来的“黑金”必然会身价陡增，这些上市公司的业绩也必然会取得跨越式、复合式增长。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  ...</description>
		<author>psbb</author>
		<category>行情分析</category>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 05:45:48 GMT</pubDate>
		<guid>http://bbs.stockroad.com.cn/forum-f3/topic-t35.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>002174带来的笑话</title>
		<link>http://bbs.stockroad.com.cn/forum-f4/topic-t34.htm</link>
		<description>标题：002174带来的笑话   顶楼 2008-05-26 20:45 作者：dagela1000 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;最近大盘表现很差,却有些股票疯狂上涨。其中，一只股票引起了我的注意，正是因为这个“注意”，给我的生活带来了一天的快乐，我笑的眼泪都流出来了。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;该股票编号为002174,简称梅花伞,全称梅花伞业股份有限公司,是一家福建的中小企业.企业经营上很有特色,专营各类伞制品,是行内一家很有名气的公司。 受人民币加速升值以及主要原材料价格持续上涨等多重因素的影响，今年以来,公司出口业务面临较大的成本压力，净利润比上年同期有所下降。就是这样一家经营上遇到困境、又缺乏炒做题材的公司却成为了最近上涨中的明星公司，连续两天涨停，吸引足了眼球。可是，今天却莫名其妙的跌停。仔细寻找原因，我笑了一天。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;您猜怎么回事？我想您绞尽脑汁也想不到，这么一家制伞企业竟然和汶川大地震紧紧的联系在了一块，真是全国人民同呼吸，共患难。不可能吧？可这就是真的。我总结了网络上对该股票的推荐和评论的文章，分别有三种类型。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;第一种：机不可失型。文章的题目叫做：抗灾急需的帐篷的唯一上市公司。好家伙，原来梅花伞不仅能造伞，还能造临时帐篷啊！这简直是天大的发现，我估计银河系存在期间都不会有这么重大的发现了。赶快买啊！全A股市场只此一家生产震灾用帐篷的企业，再不买你就要错过银河系存在期间最大的发现了！您瞧，作者多么善良，在文章里言简意赅的说道：灾区在未来三个月内，大部分人将使用帐篷！夏季的到来，使得雨伞等雨具需求量急剧上升！梅花伞还未被炒作过！谢谢作者，竟然把这么重要的信息告诉我们，机不可失啊！&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;第二种：仰首问天型。这类文章的作者往往表现出愤世嫉俗的贤者作风，他在向世间一切不公平宣战，他是正义的化身。梅花伞这样一家生产帐篷的企业怎能不涨！为什么不涨！社会太不公平了，太黑暗了！其中一篇短文的题目就叫：帐篷紧缺,梅花必红!后面连写了三个惊叹号，表现了作者对现实的不满和对正义的毕生追求，以及对真理的坚定向往，显示了作者高尚的思想情操和人生境界。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;第三种：慷慨苍凉型。这类文章的作者则表现出深厚的思想感情，字里行间透漏着作者对祖国、对人民那种深沉无私的爱。每当读完这类文章，不仅让人生起对祖国人民、对地震遇难的同胞深切的关心以及发自灵魂深处的爱，忍不住热泪盈眶，慷慨苍凉。噢！祖国！我爱你！我要用我的身体温暖你苍凉的胸膛。为了你，我也要买梅花伞！而且要把所有的积蓄都买梅花伞！其中有一篇文字写的相当感人，为了不使这么好的文章消失，能够永远教育我们，我把原文照抄如下：&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我今天没有发国难财&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;今天的梅花伞涨停了，中午的时候我上网查到了梅花伞的机会——因为灾区大量需要帐篷——梅花伞恰好有这个概念——生产雨伞、伞骨配件、服装、塑料制品、包袋、账篷（出口不含配额许可证管理品种。涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）。  ...</description>
		<author>psbb</author>
		<category>个股分析</category>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 04:54:49 GMT</pubDate>
		<guid>http://bbs.stockroad.com.cn/forum-f4/topic-t34.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>选择股票的诀窍</title>
		<link>http://bbs.stockroad.com.cn/forum-f6/topic-t33.htm</link>
